产品特点
低插入损耗,高回波损耗
高可靠性,高稳定性
重复性高,互换性好
三种光纤端面形式:PC、UPC、APC
多种连接器形式
全系列通信光纤可供选用
光缆直径:Φ0.9、Φ2.0、Φ3.0 可选,可外护铠装
光缆长度可按客户要求定制
A端连接器 | A端研磨方式 | B端连接器 | B端研磨方式 | 光纤类型 | 光缆类型 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
FC | PC | FC | PC | G652D | 2.0mm | 1米 |
SC | UPC | SC | UPC | G657A2 | 3.0mm | 5米 |
LC | APC | LC | APC | 定制 | 定制 | 10米 |
ST | -- | ST | -- | -- | -- | 20米 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 定制 |
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 192 | |||
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 172 | 1000/3000 | ||
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 215 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300 nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NA | --- |
适用:管道、架空
产品特点
低插入损耗,高回波损耗
高可靠性,高稳定性
重复性高,互换性好
三种光纤端面形式:PC、UPC、APC
多种连接器形式
全系列通信光纤可供选用
光缆直径:Φ0.9、Φ2.0、Φ3.0 可选,可外护铠装
光缆长度可按客户要求定制
A端连接器 | A端研磨方式 | B端连接器 | B端研磨方式 | 光纤类型 | 光缆类型 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
FC | PC | FC | PC | G652D | 2.0mm | 1米 |
SC | UPC | SC | UPC | G657A2 | 3.0mm | 5米 |
LC | APC | LC | APC | 定制 | 定制 | 10米 |
ST | -- | ST | -- | -- | -- | 20米 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 定制 |
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 192 | |||
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 172 | 1000/3000 | ||
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 215 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300 nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NA | --- |
适用:管道、架空